Modello | DPS-1103A | DPS-1106A | DPS-1110A | ||
Capacità | 3KW | 6KW | 10KW | ||
Ingresso | |||||
Tensione di ingresso | 220VAC | ||||
Gamma di tensione | 176~250VAC @(80~100%) carico | 176~300VAC@ (80~100%) carico | |||
Intervallo di frequenze | Sistema 46Hz~54Hz@50Hz; 56Hz~64Hz@60Hz sistema | ||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 | ||||
Produzione | |||||
Tensione di uscita | 208/220/230/240VAC | ||||
Precisione della tensione | ± 1% | ||||
Intervallo di frequenza (intervallo di sincronizzazione) | Sistema 46Hz~54Hz@50Hz; 56Hz~64Hz@60Hz sistema | ||||
Intervallo di frequenza (modalità batteria) | 50Hz±0.1Hzor 60Hz±0.1Hz | ||||
Fattore di potenza | = 0.8 | = 0.9 | |||
Fattore di cresta | 3:1 | ||||
THD | 2% @ 100% di carico lineare; 3% @100% carico non lineare | ||||
PF | ≥ 0,99 | ||||
Batteria di sistema | 6 ms | 0 ms | |||
Tempo di commutazione | Bypass inverter | 6 ms | 0 ms | ||
Inverter ECO | <10 ms | ||||
Cablaggio | |||||
Numeri di input e output | Un ingresso e un'uscita | Due ingressi e due uscite | |||
Efficienza | |||||
Modalità inverter | >90% | >94% | |||
Batteria | |||||
Specifiche | Batteria al litio da 48 V | Batteria al litio da 230 V | |||
Capacità della batteria | 10AH | 15AH | 20AH/30AH | 20AH/30AH | |
Struttura | |||||
Dimensioni LxPxH (mm) | 800 x 438 x 44(1U) | 750x438x176(4U) | 750x438x176(6U) | 750 x 438 x 267(6U) | |
Peso netto della fonte di alimentazione (kg) | 8 | 28 | 32 | ||
Ambiente | |||||
Stoccaggio e trasporto | -25~55°C | ||||
Temperatura di lavoro | 0~45°C | ||||
Umidità di lavoro | <95% e senza condensa | ||||
Altitudine di lavoro | <1000 veterani, nessun declassamento,> 1000 metri, declassamento dell'1% se ogni 100 metri aumenta | ||||
Rumore di lavoro | <55dB@1metro | ||||
Comunicazione | |||||
RS485 | Supporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux e MAC | ||||
SNMP opzionale | Supporta la gestione dell'alimentazione tramite SNMP |
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Tag correlati :